Λεπτομέρειες:
|
Μάρκα: | Anfeng / AF | πρότυπο: | Το EN 134114:2002 |
---|---|---|---|
Υλικό: | Ζυγισμένος χάλυβας | Διάμετρος σχοινιών: | 66 χιλιοστά |
Δύναμη σχοινιών: | MPA 1770 | Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο |
Κλειστή λέξη: | Κοντή υποδοχή τόξων, κλειστή υποδοχή Spelter, συναρμολόγηση τελών για το σχοινί καλωδίων, μακροπρόθε | COem ή υπηρεσίες ODM: | Ναι, κατόπιν αιτήματος |
Χώρος καταγωγής: | Σαγκάη ή Γκουανγκζού, Κίνα | Συσκευή: | Χαρτοκιβώτιο + παλέτα, ξύλινο κιβώτιο, ή συνήθεια |
Επισημαίνω: | Κλειστές πρίζες μικρού τόξου,Προσαρμοσμένες κοντές πρίζες |
Τεχνικά εξαρτήματα αγωγών καλωδίου 66 mm - Σύντομη πρίζα τόξου και κλειστή πρίζα σφραγίδας για εφαρμογές βαριάς χρήσης
Το Short Bow Socket, ένα είδος κλειστού σπηλαίου, κατασκευάζεται με αυστηρή συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 13411-4:2002 και RR-S-550D (τύπου Β).Αυτά τα εξαρτήματα υψηλών επιδόσεων κατασκευάζονται από σβησμένο και σκληροποιημένο χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής, κατασκευασμένα με εξειδικευμένες χημικές συνθέσεις για να προσφέρουν εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες.
Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αντοχή, κάθε πρίζα υποβάλλεται σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία γαλβανισμού.Αυτή η ανθεκτική στη διάβρωση επεξεργασία παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σε απαιτητικά περιβάλλονταΟι πόρτες μας είναι διαθέσιμες για διάμετρο σχοινιών από 50 mm έως 92 mm, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις τερματισμού για εφαρμογές βαριάς χρήσης.
Κωδικός |
Διάμετρος Δαχτυλόξυλο |
Μέγεθος (mm) |
Βάρος (kg) |
|||||||
(σε.) | (μμ) | Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | ||
SPA-01 | 2-2-1/8 | 50-54 | 63.5 | 120.6 | 133.3 | 178.3 | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
SPA-02 | 2-1/4-2-3/8 | 57-60 | 70.6 | 133.3 | 146.0 | 196.0 | 58.6 | 232.6 | 454.6 | 34.47 |
SPA-03 | 2-1/2-2-5/8 | 64-66 | 77.4 | 149.3 | 170.4 | 216.6 | 68.3 | 257.3 | 505.2 | 47.63 |
SPA-04 | 2-3/4-2-7/8 | 70-73 | 84.5 | 165.1 | 181.1 | 237.2 | 76.2 | 281.6 | 549.4 | 62.60 |
SPA-05 | 3-3-1/8 | 76-79 | 88.9 | 184.1 | 196.6 | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | 86.64 |
SPA-06 | 3-1/4-3-3/8 | 82-85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | 654.0 | 103.87 |
SPA-07 | 3-1/2-3-5/8 | 89-92 | 105.4 | 203.2 | 230.1 | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHN XU
Τηλ.:: +86-13802941278
Φαξ: +86-21-61766112