|
Λεπτομέρειες:
|
Κλειστή λέξη: | Κατηγορία 80 Αλυσίδα ανύψωσης βαρέος φορτίου από κράμα χάλυβα, βιομηχανική αλυσίδα ανύψωσης, αλυσίδα | Υλικό: | Υψηλής αντοχής χάλυβας κραμάτων |
---|---|---|---|
Δύναμη της αλυσίδας: | Βαθμός 80 | WLL: | 21.200 κλ |
Τελείωσε.: | Μαύρα χρωματισμένα | πρότυπο: | En818-2 |
Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο | Εφαρμογή: | Υπερυψωμένη εφαρμογή ανύψωσης, βιομηχανική ανύψωση, βαρύς ανελκυστήρας |
Συσκευή: | Χαρτοκιβώτιο + παλέτα, ξύλινο κιβώτιο, ή συνήθεια | COem ή υπηρεσίες ODM: | Ναι, κατόπιν αιτήματος |
Επισημαίνω: | Αλυσίδες ανύψωσης βαρέων φορτίων,Αλυσίδες ανύψωσης 1 ίντσες,ανυψωτικές αλυσίδες γερανών |
1" EN818-2 Πιστοποιημένη αλυσίδα ανύψωσης βαριάς χρήσης από κράμα χάλυβα κλάσης 80 για βιομηχανικές εφαρμογές
Εδώ είναι μια αναθεωρημένη έκδοση του κειμένου σας:
Ειδικευόμαστε στην προμήθεια αλυσίδων ανύψωσης βαθμού 80 σύμφωνα με το πρότυπο EN818-2, προσφέροντας ένα πλήρες εύρος μεγεθών από 6 mm έως 32 mm σε διάμετρο.12 μετρικούς τόνους έως 31.5 μετρικούς τόνους.
Οι αλυσίδες αυτές κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής κράμα χάλυβα και υποβάλλονται σε αυστηρές θερμικές επεξεργασίες.Είναι ιδανικά για απαιτητικές εργασίες ανύψωσης και βαριές βιομηχανικές εφαρμογές, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή μετακίνηση φορτίου σε δύσκολα περιβάλλοντα.
Βασικές βελτιώσεις:
1Προστέθηκε το "specialize" για να τονιστεί η εμπειρία.
2Αναδιοργανωμένες τεχνικές προδιαγραφές για καλύτερη ροή
3. Μετατροπή kg σε μετρικούς τόνους για επαγγελματική παρουσίαση
4Προστέθηκαν τα "premium" και "rigorous" για να τονιστεί η ποιότητα
5Επεκτεινόμενη περιγραφή εφαρμογής
6Βελτιωμένη δομή και ροή προτάσεων
7. Προσθήκη πτυχών ασφάλειας και αξιοπιστίας
8Χρησιμοποίησα πιο επαγγελματική ορολογία.
Αυτή η έκδοση διατηρεί όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες ενώ παρουσιάζει μια πιο επαγγελματική και γυαλιστερή εικόνα.
- Ο Τσέιν Ντάια. | Ανεκτικότητα | Π | Ανεκτικότητα | Λι μιν | Το μέγιστο | f λεπτό | W.L.L. | Ελάχιστο φορτίο δοκιμής | M.B.L. | Βάρος | |
χμ | Ελάτε μέσα. | χμ | χμ | χμ | χμ | χμ | χμ | χιλιόγραμμο | ΣΧ | ΣΧ | χιλιόγραμμα/μέτρο |
6 | 1/4 | ±0.24 | 18 | ±0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ±0.28 | 21 | ±0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 5/16 | ±0.32 | 24 | ±0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ±0.40 | 30 | ±0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | 1/2 | ±0.52 | 39 | ±1.2 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ±0.64 | 48 | ±1.4 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ±0.90 | 54 | ±1.6 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | 3/4 | ±1.00 | 60 | ±1.8 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ±1.10 | 66 | ±2.0 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ±1.30 | 78 | ±2.3 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1-1/4 | ±1.60 | 96 | ±2.9 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHN XU
Τηλ.:: +86-13802941278
Φαξ: +86-21-61766112