|
Λεπτομέρειες:
|
| Μάρκα: | Anfeng / AF | Πρότυπο: | Το EN 134114:2002 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Γαλβανισμένος χάλυβας | Διάμετρος σχοινιών: | 38mm |
| Δύναμη σχοινιών: | MPA 1770 | μήκος: | Προσαρμοσμένος |
| λέξη κλειδί: | ΜΑΣΤΙΓΩΝΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ MPP Turnbuckles DIN 1478 ΣΚΑΦΏΝ | COem ή υπηρεσίες ODM: | Ναι, κατόπιν αιτήματος |
| Θέση προέλευσης: | Σαγκάη ή Γκουανγκζού, Κίνα | Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο + παλέτα, ξύλινο κιβώτιο, ή συνήθεια |
| Επισημαίνω: | Μαστιγώνοντας υλικά DIN 1478,Turnbuckles που μαστιγώνουν τα υλικά,MPP μαστιγώνοντας Turnbuckles ΣΚΑΦΏΝ |
||
| ΜΕΓΕΘΟΣ | W. Λ. Λ | ΜΗΚΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | Ν. W |
| χιλ. | Τ | χιλ. | Κλ |
| M6 | 0,2 | 110 | 0,2 |
| M8 | 0,4 | 110 | 0,4 |
| M10 | 0,6 | 125 | 0,6 |
| M12 | 0,9 | 125 | 0,9 |
| M16 | 1.30 | 170 | 1.30 |
| M20 | 1.70 | 200 | 1.70 |
| M22 | 3. 20 | 220 | 3. 20 |
| M24 | 3. 90 | 255 | 3. 90 |
| M30 | 6. 20 | 255 | 6. 20 |
| M33 | 7. 30 | 295 | 7. 30 |
| M36 | 8. 50 | 295 | 8. 50 |
| M39 | 10. 00 | 330 | 10. 00 |
| M42 | 12. 00 | 330 | 12. 00 |
| M48 | 20. 00 | 355 | 20. 00 |
| M50 | 21.50 | 355 | 21.50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHN XU
Τηλ.:: +86-13802941278
Φαξ: +86-21-61766112