|
Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | Φραγμός αλυσίδων, υψηλής αντοχής βιομηχανικός χειρωνακτικός ανελκυστήρας αλυσίδων | Υλικό: | Ο χάλυβας κραμάτων, βαθμολογεί την αλυσίδα χάλυβα κραμάτων 80, υψηλής αντοχής γάντζος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Πορτοκαλής ή προσαρμοσμένος | πρότυπα: | JB/T 7334-2016, ISO 3077 |
Ικανότητα: | 1 τόνος | Παράγοντας ασφάλειας: | 4:1 |
Εφαρμογή: | Βιομηχανική ανύψωση | Υπηρεσίες συνήθειας: | COEM, ODM |
Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο + παλέτα, ξύλινο κιβώτιο, ή συνήθεια | ||
Επισημαίνω: | JCB φραγμοί τροχαλιών αλυσίδων,Φραγμοί τροχαλιών αλυσίδων του ISO 3077,4:1 τροχαλία αλυσίδων 1 τόνου |
Προϊόν αριθ. |
Ικανότητα (τόνοι) |
Φορτίο απόδειξης (τόνοι) |
Τυποποιημένος ανελκυστήρας (μ) |
Αριθ. των πτώσεων |
Διάμετρος της αλυσίδας φορτίων (χιλ.) |
Ανελκυστήρας Χ (χιλ.) |
Χάζεμα με ανοικτό το στόμα Γ (χιλ.) |
Τράβηγμα για να ανυψώσει το εκτιμημένο φορτίο (ν) |
Καθαρό βάρος (κλ) |
Πρόσθετο βάρος ανά μετρητή (κλ) |
Jcb-0,5 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7.5 | 1.7 |
Jcb-1,0 | 1.0 | 1.5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10.5 | 1.7 |
Jcb-1,5 | 1.5 | 2.25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2.3 |
Jcb-2,0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16.2 | 2.3 |
Jcb-2,0 | 2.0 | 3.0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2.5 |
Jcb-3,0 | 3.0 | 4.5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3.7 |
Jcb-5,0 | 5.0 | 7.5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5.3 |
Jcb-10,0 | 10.0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9.7 |
Jcb-20,0 | 20.0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205.5 | 19.4 |
Jcb-30,0 | 30.0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21.3 |
Το Anfeng που ανυψώνει & που εξοπλίζει είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας για όλα τα προϊόντα που γίνονται από Jian Feng τη σφεντόνα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHN XU
Τηλ.:: +86-13802941278
Φαξ: +86-21-61766112